lunedì 28 maggio 2007

appello per l'inserimento di 10 ottantenni nel comitato promotore del pd


Luca Sofri lancia un appello per l'inserimento di 10 giovani nella lista dei 45 promotori del pd. Il ministro Parisi , che vale per 10, si è tolto, lasciando posto ai 10 giovani. Bene, giusto. Ma io invece noto che nella lista non ci sono ottantenni et ultra. Allora lancio questo mio appello. Perchè vogliamo fare razzismo dell'età? 10 ottantenni potrebbero portare saggezza e competenze, lo dice anche il dottore De Rita. E rispecchierebbero un Paese che, grazie all'ottima sanità pubblica (lo dice il noto regista M.Moore), invecchia sempre più e meglio. Ora mi direte: tira fuori i nomi di questi ottantenni. Invece suggerisco, sia per i giovani che per gli anziani, il ricorso al metodo del sorteggio, già sperimentato in antiche democrazie. Chi vuole si iscrive ad un elenco ed un bimbo bendato (in rappresentanza dell'infanzia e della fortuna), guardato a vista da 30 saggi (10 ds, 10 margherita, 10 Prodi), procede al sorteggio senza trucchi. Però, ora che ci penso... mica si criticherà la scelta dei saggi scrutatori? Sempre avanti!

2 commenti:

Marco ha detto...

Noi aderiamo.
Entusiasticamente.

http://napoliviva.blogspot.com

Anonimo ha detto...

Grazie Marco, e siamo due.
Certo Sofri, Adinolfi&c. col loro appello per i giovani hanno trascurato la seguente tabella.

Popolazione residente al 1 Gennaio 2006 per età, sesso e stato civile
Italia
Eta' Totale Maschi Totale Femmine Maschi
+
Femmine
0 281997 265162 547159
1 285961 271258 557219
2 282708 268157 550865
3 279183 265925 545108
4 280041 265457 545498
5 284193 268410 552603
6 279203 264763 543966
7 279333 262756 542089
8 278265 262271 540536
9 279070 263479 542549
10 278852 262500 541352
11 281828 266298 548126
12 288037 273278 561315
13 299341 284005 583346
14 299289 282916 582205
15 301849 285948 587797
16 298596 282583 581179
17 303111 285718 588829
18 295248 277890 573138
19 297498 280818 578316
20 305636 292579 598215
21 312423 299193 611616
22 321790 307820 629610
23 333205 322711 655916
24 338751 328612 667363
25 348807 338369 687176
26 364469 353667 718136
27 387691 375954 763645
28 401819 392060 793879
29 423333 412225 835558
30 445957 435719 881676
31 466783 456068 922851
32 466348 455808 922156
33 472267 461186 933453
34 478125 468849 946974
35 474589 464420 939009
36 487933 477466 965399
37 483967 472805 956772
38 485320 478036 963356
39 495155 487354 982509
40 494712 488452 983164
41 501055 495030 996085
42 469042 467461 936503
43 453272 453403 906675
44 444019 445279 889298
45 429531 432187 861718
46 420146 422559 842705
47 400672 405878 806550
48 396998 403269 800267
49 390415 398006 788421
50 383536 392512 776048
51 377554 389284 766838
52 362380 371697 734077
53 357074 369920 726994
54 356942 371171 728113
55 371240 385734 756974
56 373273 388874 762147
57 390296 408235 798531
58 383089 400283 783372
59 383200 403417 786617
60 296469 314575 611044
61 304993 325175 630168
62 306607 332261 638868
63 304384 332012 636396
64 306051 337288 643339
65 335378 371900 707278
66 329944 367611 697555
67 319090 359849 678939
68 292927 335341 628268
69 273171 320484 593655
70 277286 329073 606359
71 265976 321973 587949
72 255335 314415 569750
73 240618 306608 547226
74 236464 307887 544351
75 236353 317590 553943
76 209347 288445 497792
77 197157 282499 479656
78 185330 274799 460129
79 168436 262515 430951
80 154846 251581 406427
81 141223 238708 379931
82 128656 227656 356312
83 112662 212494 325156
84 99936 196216 296152
85 87664 179262 266926
86 50486 107409 157895
87 33148 74250 107398
88 29777 69295 99072
89 31360 75507 106867
90 32390 82525 114915
91 27091 72346 99437
92 21402 59699 81101
93 16170 47790 63960
94 11032 34759 45791
95 7926 26714 34640
96 5226 18328 23554
97 3236 12781 16017
98 1945 8234 10179
99 1250 5400 6650
100 e più 1729 8425 10154
TOTALE 28526888 30224823 58751711

Come vedi sono oltre 3 milioni gli ultra ottantenni. Chi li rappresenta, oltre al capo dello Stato? Quasi tutti non hanno possibilità di accedere alla rete e di dire la loro. Non sono presenti nel comitato del partito democratico. Bene, li rappresenteremo noi due, per intanto.
Grazie.
Mario